Tablas AQL: determina tú mismo los valores de una inspección
Selecciona la cantidad de tu orden de compra y el nivel de inspección en la Tabla 1 para obtener la letra código. Después, en la Tabla 2, elige las columnas de AQL que quieras usar para Crítico, Mayor y Menor: la fila de tu letra y las columnas elegidas se resaltan automáticamente, junto con los valores de aceptación (Ac) y rechazo (Re) que te corresponden.
¿Qué nivel de inspección debo elegir?
El nivel de inspección determina cuántas unidades se revisan de tu pedido. A más nivel, más muestra y más capacidad de detectar problemas — pero también más tiempo de inspección.
Menos muestra. Adecuado cuando el riesgo es bajo: proveedores con buen historial, productos ya conocidos, o cuando el coste y el tiempo de inspección son prioritarios.
El nivel por defecto. Es el que se usa en la mayoría de las inspecciones estándar, salvo que haya un motivo concreto para cambiarlo.
Más muestra. Se usa cuando conviene ser más estrictos: productos de mayor valor o riesgo, proveedores nuevos sin historial, o después de detectar problemas de calidad previos.
Muestras mucho más pequeñas, pensadas para pruebas costosas, lentas o destructivas (por ejemplo, pruebas de caída, de funcionamiento prolongado o de embalaje), donde no tiene sentido examinar muchas unidades.
Tabla 1: elige la cantidad de tu orden de compra y el nivel de inspección
Haz clic en la cantidad de tu orden de compra (fila) y en el nivel de inspección (columna) — o directamente en la casilla donde se cruzan.
| La cantidad de tu orden de compra |
Nivel general de inspección | Nivel especial de inspección | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | Nivel II | Nivel III | S1 | S2 | S3 | S4 | |
| 2-8 | A | A | B | A | A | A | A |
| 9-15 | A | B | C | A | A | A | A |
| 16-25 | B | C | D | A | A | B | B |
| 26-50 | C | D | E | A | B | B | C |
| 51-90 | C | E | F | B | B | C | C |
| 91-150 | D | F | G | B | B | C | D |
| 151-280 | E | G | H | B | C | D | E |
| 281-500 | F | H | J | B | C | D | E |
| 501-1200 | G | J | K | C | C | E | F |
| 1201-3200 | H | K | L | C | D | E | G |
| 3201-10000 | J | L | M | C | D | F | H |
| 10001-35000 | K | M | N | C | D | F | H |
| 35001-150000 | L | N | P | D | E | G | J |
| 150001-500000 | M | P | Q | D | E | G | J |
| 500001- | N | Q | R | D | E | H | K |
¿Qué es un fallo crítico, mayor y menor?
Cada defecto que se encuentra durante la inspección se clasifica según su gravedad, y a cada clase le corresponde un valor de AQL distinto — cuanto más bajo el AQL, menor la tolerancia.
Un fallo que supone un riesgo de seguridad para quien use el producto, que incumple una normativa obligatoria, o que podría causar un daño grave. La tolerancia es cero: basta un solo defecto crítico en la muestra para rechazar el lote.
Un fallo que afecta al funcionamiento o al uso previsto del producto, o que probablemente haría que el cliente final lo devolviera, aunque no suponga un peligro. AQL 2,5 es el valor más habitual para bienes de consumo en general; categorías más sensibles, como juguetes o productos infantiles, suelen usar un valor más estricto, como 1,5.
Una desviación estética o de acabado que no afecta al funcionamiento del producto y que la mayoría de los usuarios ni siquiera notaría. AQL 4,0 es el valor más habitual.
¿Cómo elijo los valores? Para crítico, lo habitual es dejarlo en 0. Para mayor y menor, la elección depende del tipo de producto, el mercado de destino y el riesgo que quieras asumir. Mueve las flechas ◀ ▶ de la Tabla 2 y compara los valores de Ac (aceptar) y Re (rechazar) que resultan antes de decidir — cuanto más a la izquierda, más estricta la inspección.
Tabla 2: elige los valores AQL para Crítico, Mayor y Menor
Usa las flechas ◀ ▶ junto a cada etiqueta para mover Crítico, Mayor y Menor. No pueden cruzarse entre sí: Crítico nunca puede quedar a la derecha de Mayor, ni Mayor a la derecha de Menor. Por defecto: Crítico = 0, Mayor = 1,5, Menor = 4.
| Letra | Cantidad de tu orden |
Niveles de calidad aceptables (inspección normal) — valores de AQL | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.065 | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | ||||||||||||||
| Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | ||
| A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| C | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| D | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| E | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| F | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| G | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| H | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| J | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| K | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| L | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 |
| M | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | — | — |
| N | 500 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | — | — | — | — |
| P | 800 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| Q | 1250 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| R | 2000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
¿Necesitas que un equipo verifique estos valores en fábrica antes del embarque? Solicita una inspección con EasyGoSmart.
